Most Dangerous Neighbourhoods in Montreal

Montreal · ranked by 2025 complete-year mapped incident count

  1. 1. Centre-ville / Vieux-Montréal (PDQ 21) 2,310 incidents
  2. 2. Le Plateau-Mont-Royal (PDQ 38) 1,912 incidents
  3. 3. Côte-des-Neiges / Outremont (PDQ 26) 1,373 incidents
  4. 4. Centre-ville (Ville-Marie Ouest) (PDQ 20) 1,226 incidents
  5. 5. Sud-Ouest / Saint-Henri / Pointe-Saint-Charles (PDQ 15) 1,152 incidents
  6. 6. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (PDQ 48) 1,148 incidents
  7. 7. Montréal-Nord (PDQ 39) 1,108 incidents
  8. 8. Villeray / Parc-Extension (PDQ 31) 1,064 incidents
  9. 9. Saint-Laurent (PDQ 7) 1,022 incidents
  10. 10. Hochelaga-Maisonneuve (PDQ 23) 900 incidents
  11. 11. Rosemont / Petite-Patrie (PDQ 44) 895 incidents
  12. 12. Ahuntsic (PDQ 27) 809 incidents
  13. 13. Saint-Léonard (PDQ 42) 804 incidents
  14. 14. Dorval / Pointe-Claire (PDQ 5) 773 incidents
  15. 15. Petite-Italie / Petite-Patrie (PDQ 35) 740 incidents

Counts are mapped incidents, not rates — a larger, busy area can outrank a dense small one. Montreal crime map · All rankings

CrimeMaps.ca
CrimeMaps.ca