Most Dangerous Neighbourhoods in Winnipeg

Winnipeg · ranked by 2025 complete-year mapped incident count

  1. 1. William Whyte 1,984 incidents
  2. 2. Polo Park 1,947 incidents
  3. 3. Regent 1,919 incidents
  4. 4. West Alexander 1,871 incidents
  5. 5. South Portage 1,533 incidents
  6. 6. Daniel Mcintyre 1,475 incidents
  7. 7. Spence 1,438 incidents
  8. 8. St. James Industrial 1,405 incidents
  9. 9. St. John's 1,308 incidents
  10. 10. West Broadway 1,219 incidents
  11. 11. Central Park 1,144 incidents
  12. 12. Chalmers 1,064 incidents
  13. 13. Centennial 1,063 incidents
  14. 14. Weston 1,009 incidents
  15. 15. River-Osborne 1,007 incidents

Counts are mapped incidents, not rates — a larger, busy area can outrank a dense small one. Winnipeg crime map · All rankings

CrimeMaps.ca
CrimeMaps.ca